Адзінкі прыёму: PHUSE
| ПРАДМЕТ | Памер (мм) | Базавая нагрузка | ||||||||||||||||||||
| Адзінка | Падшыпнік | d | L | A2 | S | F | G | L1 | N | K1 | B1 | J | J1 | S1 | Q | d3 макс | A | V | H | H1 | Кр КН | Кар КН |
| ФАЗА25 | GRAE25-NPP-B | 25 | 187 | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11,5 | М12 | 31 | 140 | 80 | 23,5 | 1/8 рупій | 37,5 | 28 | 78 | 103 | 52 | 14 | 7.8 |
| ФАЗА30 | GRAE30-NPP-B | 30 | 187 | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11,5 | М12 | 35,8 | 140 | 80 | 26,7 | 1/8 рупій | 44 | 28 | 88 | 103 | 52 | 19,5 | 11.3 |
| ФАЗА35 | GRAE35-NPP-B | 35 | 187 | 22 | 4 | 20 | 65 | 50 | 11,5 | М12 | 39 | 140 | 80 | 29,4 | 1/8 рупій | 51 | 28 | 98 | 103 | 52 | 25,5 | 15.3 |
| ФАЗА40 | GRAE40-NPP-B | 40 | 256 | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | М16 | 43,8 | 180 | 100 | 32,7 | 1/8 рупій | 58 | 36 | 108 | 130 | 60 | 32,5 | 19,8 |
| PHUSE50 | GRAE50-NPP-B | 50 | 256 | 30 | 4 | 20 | 80 | 60 | 14 | М16 | 43,8 | 180 | 100 | 32,7 | 1/8 рупій | 69 | 36 | 120 | 130 | 60 | 35 | 23.2 |






