Апорныя каткі тыпу ярмо:НАТВ, НАТР
| Пункт | Памер (мм) | ||||
| d | d2 | D | B | C | |
| НАТВ 5 ПП | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATR 5 PP | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| НАТВ 6 ПП | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATR 6 PP | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| НАТВ 8 ПП | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATR 8 PP | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| НАТВ 10 ПП | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATR 10 PP | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| НАТВ 12 ПП | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATR 12 PP | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| НАТВ 15 ПП | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATR 15 PP | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| НАТВ 17 ПП | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| НАТР 17 ПП | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| НАТВ 20 ПП | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATR 20 PP | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| НАТВ 25 ПП | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATR 25 PP | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| НАТВ 30 ПП | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATR 30 PP | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| НАТВ 35 ПП | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATR 35 PP | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| НАТВ 40 ПП | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATR 40 PP | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| НАТВ 45 ПП | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATR 45 PP | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| НАТВ 50 ПП | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |
| NATR 50 PP | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |






